Приложение 11
| ТОП-3 партнера по экспорту | ТОП-3 партнера по импорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Азербайджан | Италия | Индонезия | Израиль | Турция | РФ | Великобритания |
| Армения | РФ | КНР | ФРГ | РФ | КНР | Иран |
| Белоруссия | РФ | Украина | Великобритания | РФ | ФРГ | КНР |
| Казахстан | Италия | КНР | Нидерланды | РФ | КНР | ФРГ |
| Киргизия | Швейцария | Казахстан | ОАЭ | РФ | КНР | Казахстан |
| Молдавия | РФ | Румыния | Италия | Румыния | РФ | Украина |
| РФ | Италия | Нидерланды | КНР | КНР | ФРГ | США |
| Украина | РФ | Турция | Египет | РФ | КНР | ФРГ |
Источник информации: International Merchandise Trade Statistics, UN
Примечание: Данные по Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану отсутствуют. При нажатии на гиперссылку будет показана динамика товарооборота за 1997-2016 гг.